今後の交渉予想 BY 記録簿
| 7月妥結基準 | 予想 | ||||||||
| 25000円 | → | 8月以降の値上げ 10円/KG | |||||||
| 27500円 | → | 8月据え置き、または8月以降で足元のトレンド重視(4Q>3Q予想) を背景に10円値上げ |
|||||||
| 30000円 | → | 据え置き | |||||||
| 32500円 | → | 据え置き | |||||||
| メーカーの到達目標(記録簿予想) | |||||||||
| 価格 | 32500円 | ||||||||
| 時期 | 10月を見込むが、原油相場次第では9月に前倒し | ||||||||
詳しい情報は、CREEX石油化学レポート
///お見せします石油化学記録簿の底力を/// BY 管理人
バイオ PE の輸入のほとんどは2024年 4 月以降、秘匿扱いになっていること、5月末で見ーつけた。7 月のバイオPE輸入は少なくとも2710.95万トン。想定CIFJapan 2407-2466/mt。なお、 3 月まではバイオ PE のほとんどがバイオPEの HS コー...
0 件のコメント:
コメントを投稿