ポリオレフィン価格交渉手引き メーカー編
あくまでも身勝手な見方ですので、ご参考程度に留めてください。
ポリオレフィン価格交渉手引き 需要家編をみて、対応策を考えよう。
国内供給タイト、輸入品高という武器は本物か?
本物であってもそれを使っては行けない。
勇者であれば原点回帰という武器は使えるはずだ。勇者か(?)
2017 上段 WTI 下段 BRENT 単位 ドル/BBL
|
ポリカーボネート 韓国輸出統計 2016年10月分 | ||||
輸出先 | 数量 | 割合 | 単価 FOB | |
MT | % | ドル/MT | ||
合計 | 49,281 | 100.0 | 2,343 | |
1 | 中国 | 26,544 | 53.9 | 2,271 |
2 | メキシコ | 4,932 | 10.0 | 2,352 |
3 | 香港 | 2,791 | 5.7 | 2,332 |
4 | ベトナム | 2,280 | 4.6 | 3,586 |
5 | インド | 1,744 | 3.5 | 2,238 |
6 | 日本 | 1,400 | 2.8 | 1,869 |
7 | 米国 | 1,115 | 2.3 | 2,380 |
8 | トルコ | 1,070 | 2.2 | 2,228 |
9 | ハンガリー | 996 | 2.0 | 2,027 |
10 | 台湾 | 802 | 1.6 | 2,235 |
11 | マレーシア | 701 | 1.4 | 2,420 |
12 | イラン | 574 | 1.2 | 2,412 |
13 | エジプト | 491 | 1.0 | 2,287 |
14 | ブラジル | 471 | 1.0 | 2,562 |
15 | イタリア | 428 | 0.9 | 2,066 |
16 | インドネシア | 421 | 0.9 | 2,633 |
17 | スロバキア | 399 | 0.8 | 2,467 |
18 | コロンビア | 229 | 0.5 | 2,192 |
19 | イギリス | 220 | 0.4 | 2,170 |
20 | フランス | 189 | 0.4 | 2,354 |
21 | カナダ | 153 | 0.3 | 2,484 |
22 | ロシア | 130 | 0.3 | 2,393 |
23 | タイ | 121 | 0.2 | 3,086 |
24 | ドイツ | 106 | 0.2 | 2,252 |
25 | ペルー | 104 | 0.2 | 2,116 |
26 | ポーランド | 103 | 0.2 | 2,312 |
27 | チリ | 74 | 0.1 | 2,395 |
28 | ポルトガル | 63 | 0.1 | 2,378 |
29 | スウェーデン | 61 | 0.1 | 2,083 |
30 | スロベニア | 54 | 0.1 | 3,944 |
31 | UAE | 48 | 0.1 | 2,333 |
32 | チュニジア | 40 | 0.1 | 2,375 |
33 | スペイン | 37 | 0.1 | 2,838 |
34 | チェコ | 37 | 0.1 | 2,000 |
35 | アルゼンチン | 34 | 0.1 | 2,294 |
36 | シンガポール | 34 | 0.1 | 2,245 |
37 | バングラデッシュ | 32 | 0.1 | 2,371 |
38 | オーストラリア | 32 | 0.1 | 3,123 |
39 | ウクライナ | 32 | 0.1 | 2,125 |
40 | ルーマニア | 32 | 0.1 | 2,125 |
41 | ウズベキスタン | 24 | 0.0 | 3,582 |
42 | グアテマラ | 17 | 0.0 | 2,294 |
43 | アイルランド | 16 | 0.0 | 2,375 |
44 | オランダ | 16 | 0.0 | 2,250 |
45 | ベルギー | 16 | 0.0 | 2,250 |
46 | デンマーク | 16 | 0.0 | 2,125 |
47 | ニュージーランド | 15 | 0.0 | 2,400 |
48 | カンボジア | 14 | 0.0 | 2,714 |
49 | フィリピン | 11 | 0.0 | 8,193 |
50 | フィンランド | 8 | 0.0 | 2,125 |
51 | イスラエル | 7 | 0.0 | 2,353 |
52 | パナマ | 0.005 | 0.0 | 0 |
2017 上段 WTI 下段 BRENT 単位 ドル/BBL 昨日11/8発表 - 12月が下方修正
(参考)前回10/13発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
バイオ PE の輸入のほとんどは2024年 4 月以降、秘匿扱いになっていること、5月末で見ーつけた。7 月のバイオPE輸入は少なくとも2710.95万トン。想定CIFJapan 2407-2466/mt。なお、 3 月まではバイオ PE のほとんどがバイオPEの HS コー...